エンジンオイル価格改定のお知らせ

原油価格高騰により、不本意ながら
エンジンオイルの価格改定をさせていただきます。
ご賢察のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
| オイルラインナップ | バラ売り 単価 | キープ 20L | キープ 単価 | ||
| 【普】 ガソリン | 0W20 | ¥1,200 | |||
| 5W30 | ¥1,200 | ||||
| 【普】 ディーゼル | DH-2 | 10W30 | ¥1,200 | ||
| DL-1 | 5W30 | ¥1,400 | |||
| 【ザーレン】 ガソリン | ECO | 0W20 | ¥1,780 | ¥31,300 | ¥1,565 |
| 5W30 | ¥1,780 | ¥31,300 | ¥1,565 | ||
| HYBRID | 0W20 | ¥2,010 | ¥35,300 | ¥1,765 | |
| 0W16 | ¥2,010 | ¥35,300 | ¥1,765 | ||
| 【ザーレン】 ディーゼル | DIESEL | DH-2 10W30 | ¥1,420 | ¥22,300 | ¥1,115 |
| DL-1 5W30 | ¥1,780 | ¥31,300 | ¥1,565 | ||
コメント
この記事にはまだコメントがありません。
