中古車
全車4輪アライメント測定済み!エコ整備でエンジンをリフレッシュ!(オプション)
自社整備工場完備だからメンテナンスも安心の中古車です
サンバートラック TB 4WD
![]() |
年式 | H24.2 | 走行 | 4km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | MT | ドア | 2D | |
| 車検 | H26.2 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
サンバートラック TB 4WD
![]() |
年式 | H24.2 | 走行 | 4km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | MT | ドア | 2D | |
| 車検 | H26.2 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
ワゴンR FX-Sリミテッド 4AT
![]() |
年式 | H 17.7 | 走行 | 3.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラックパール | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 24.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
エブリィ PC ハイルーフ 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 15.4 | 走行 | 9.9万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバーメタリック | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 25.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 450,000円 | |||
ミラバン TL 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 20.5 | 走行 | 4.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | オフホワイト | |
| シフト | AT | ドア | 3D | |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 550,000円 | |||
エッセ Dセレクション 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 20.5 | 走行 | 2.1万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | コットンアイボリー | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 25.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 720,000円 | |||
三菱 ekワゴン MX 4AT
![]() |
年式 | H22.3 | 走行 | 3千km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ベージュ | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H25.3 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
ニッサン フィガロ ベースグレード AT
![]() |
年式 | H3.4 | 走行 | 11.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | 色 | ライトブルー | |
| シフト | AT | ドア | 2D | |
| 車検 | ー | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 350,000円 | |||
ニッサン パオ AT
![]() |
年式 | H2.2 | 走行 | 11.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 1000cc | 色 | ライトブルー | |
| シフト | AT | ドア | 3D | |
| 車検 | ― | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 260,000円 | |||
プレオバン A CVT
![]() |
年式 | H20.12 | 走行 | 1.1万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | CVT | ドア | 5D | |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
















