中古車
全車4輪アライメント測定済み!エコ整備でエンジンをリフレッシュ!(オプション)
自社整備工場完備だからメンテナンスも安心の中古車です
パジェロミニ V ターボ 4WD
![]() |
年式 | H 13 | 走行 | 10.7万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレーⅡ | |
| シフト | MT | ドア | 3D | |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
ハイゼットカーゴ DX 4WD
![]() |
年式 | H 18.11 | 走行 | 7.6万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブルー | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 24.11 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
サンバーディアスワゴン タフパッケージ 4WD
![]() |
年式 | H 18.11 | 走行 | 4.5万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シャンパン | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | 車検整備付 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
サンバートラック TB 4WD
![]() |
年式 | H 23.11 | 走行 | 3km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | MT | ドア | 2D | |
| 車検 | H 25.11 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
パジェロミニ XR-Ⅱ 4WD
![]() |
年式 | H9 | 走行 | 8.5万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | グレーⅡ | |
| シフト | AT | ドア | 3D | |
| 車検 | H24.3 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
エブリィ ジョイン ターボ 5MT 4WD
![]() |
年式 | H18.7 | 走行 | 6.3万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ターコイズグリーンパールメタリック | |
| シフト | MT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 24.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 770,000円 | |||
ハイゼットトラック スペシャル 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 11 | 走行 | 16.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ホワイト | |
| シフト | AT | ドア | 2D | |
| 車検 | H25.9 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 売約済み円 | |||
ワゴンR FX-Sリミテッド 4AT
![]() |
年式 | H 17.7 | 走行 | 3.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | ブラックパール | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 24.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 620,000円 | |||
エブリィ PC ハイルーフ 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 15.4 | 走行 | 9.9万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | シルバーメタリック | |
| シフト | AT | ドア | 5D | |
| 車検 | H 25.7 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 450,000円 | |||
ミラバン TL 3AT 4WD
![]() |
年式 | H 20.5 | 走行 | 4.8万km |
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 色 | オフホワイト | |
| シフト | AT | ドア | 3D | |
| 車検 | H 24.5 | 修復歴 | なし | |
| 税込価格 | 550,000円 | |||
















